Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах и расходах за 2024 год
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации. Подробнее...
№ п/п |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 15.03.2025 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2024 года |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2024 года |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Налоговая декларация за 2024 год приложена в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 106403004,00 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 108564743,00 |
7. | Общая задолженность управляющей организации, товарищества, кооператива перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 0 |
8. | - тепловая энергия, в т.ч.: | руб. | 0 |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11. | - холодная вода | руб. | 0 |
12. | - водоотведение | руб. | 0 |
13. | - поставка газа | руб. | 0 |
14. | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | для ТСЖ |
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | " | для ТСЖ |
Сведения о доходах и расходах за 2023 год
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации. Подробнее...
№ п/п |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 15.03.2024 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2023 года |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2023 года |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Налоговая декларация за 2023 год приложена в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 113948171,00 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 112488286,00 |
7. | Общая задолженность управляющей организации, товарищества, кооператива перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 0 |
8. | - тепловая энергия, в т.ч.: | руб. | 0 |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11. | - холодная вода | руб. | 0 |
12. | - водоотведение | руб. | 0 |
13. | - поставка газа | руб. | 0 |
14. | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | для ТСЖ |
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | " | для ТСЖ |
Сведения о доходах и расходах за 2022 год
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации. Подробнее...
№ п/п |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 16.03.2023 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2022 года |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2022 года |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Налоговая декларация за 2022 год приложена в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 105003316,00 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 103939962,00 |
7. | Общая задолженность управляющей организации, товарищества, кооператива перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 0 |
8. | - тепловая энергия, в т.ч.: | руб. | 0 |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11. | - холодная вода | руб. | 0 |
12. | - водоотведение | руб. | 0 |
13. | - поставка газа | руб. | 0 |
14. | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | для ТСЖ |
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | " | для ТСЖ |
Сведения о доходах и расходах за 2021 год
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации. Подробнее...
№ п/п |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 16.03.2022 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2021 года |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2021 года |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Налоговая декларация за 2021 год приложена в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 90816145,00 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 86787260,00 |
7. | Общая задолженность управляющей организации, товарищества, кооператива перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 0 |
8. | - тепловая энергия, в т.ч.: | руб. | 0 |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11. | - холодная вода | руб. | 0 |
12. | - водоотведение | руб. | 0 |
13. | - поставка газа | руб. | 0 |
14. | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | для ТСЖ |
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | " | для ТСЖ |
Сведения о доходах и расходах
Сведения о доходах и расходах за 2020 год
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации. Подробнее...
№ п/п |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 16.03.2021 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2020 года |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2020 года |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Налоговая декларация за 2020 год приложена в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 88087548,00 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 87465648,00 |
7. | Общая задолженность управляющей организации, товарищества, кооператива перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 0 |
8. | - тепловая энергия, в т.ч.: | руб. | 0 |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11. | - холодная вода | руб. | 0 |
12. | - водоотведение | руб. | 0 |
13. | - поставка газа | руб. | 0 |
14. | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | для ТСЖ |
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | " | для ТСЖ |
Сведения о доходах и расходах за 2019 год
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации. Подробнее...
№ п/п |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 16.03.2020 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2019 года |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2019 года |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Налоговая декларация за 2019 год приложена в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 87864470,00 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 87457524,00 |
7. | Общая задолженность управляющей организации, товарищества, кооператива перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 0 |
8. | - тепловая энергия, в т.ч.: | руб. | 0 |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11. | - холодная вода | руб. | 0 |
12. | - водоотведение | руб. | 0 |
13. | - поставка газа | руб. | 0 |
14. | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | для ТСЖ |
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | " | для ТСЖ |
Сведения о доходах и расходах за 2018 год
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации. Подробнее...
№ п/п |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 16.03.2019 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2018 года |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2018 года |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Налоговая декларация за 2018 год приложена в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 97228717,00 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 96335061,00 |
7. | Общая задолженность управляющей организации, товарищества, кооператива перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 0 |
8. | - тепловая энергия, в т.ч.: | руб. | 0 |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11. | - холодная вода | руб. | 0 |
12. | - водоотведение | руб. | 0 |
13. | - поставка газа | руб. | 0 |
14. | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | для ТСЖ |
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | " | для ТСЖ |
Сведения о доходах и расходах за 2017 год
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации. Подробнее...
№ п/п |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 28.03.2018 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2017 года |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2017 года |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Налоговая декларация за 2017 год приложена в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 94276000,00 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 93819000,00 |
7. | Общая задолженность управляющей организации, товарищества, кооператива перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 0 |
8. | - тепловая энергия, в т.ч.: | руб. | 0 |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11. | - холодная вода | руб. | 0 |
12. | - водоотведение | руб. | 0 |
13. | - поставка газа | руб. | 0 |
14. | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | для ТСЖ |
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | " | для ТСЖ |
Сведения о доходах и расходах за 2016 год
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации. Подробнее...
№ п/п |
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 24.03.2017 |
2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2016 года |
3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016 года |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | |||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | - | Налоговая декларация за 2016 год приложена в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность |
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 65408292,00 |
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 63974000,00 |
7. | Общая задолженность управляющей организации, товарищества, кооператива перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 0 |
8. | - тепловая энергия, в т.ч.: | руб. | 0 |
9. | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 0 |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11. | - холодная вода | руб. | 0 |
12. | - водоотведение | руб. | 0 |
13. | - поставка газа | руб. | 0 |
14. | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15. | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
16. | Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | - | для ТСЖ |
17. | Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива | " | для ТСЖ |